지난 금시세 · 어제 금시세
일별 금시세 히스토리
10월 19일 KRX 종가까지 최근 49일 기록입니다. 날짜별 1g 종가와 한 돈·18K·14K 환산, 국제 현물, 환율을 한 표로 봅니다. 값은 매일 자동 갱신됩니다.
금시세 추이
최근 30일 순금 한 돈 시세 그래프
9.21~10.19 · 기록 10일 · KRX 금시장 종가 × 3.75g
- 기간 최고
- 725,138원9.21
- 기간 최저
- 665,550원10.8
- 기간 평균
- 682,575원
- 기간 변동
- −54,038원▼7.5%
그래프는 KRX 금시장 1g 종가(부가세 제외)를 한 돈으로 환산한 값이며, 금은방 살 때·팔 때 고시가와 다릅니다. 날짜별 1g·한 돈·18K·14K·국제 현물·환율은 일별 금시세 히스토리에서 확인하세요.
날짜별 금시세 표 (최근 49일)
| 날짜 | 순금 한 돈 | 전일 대비 | KRX 1g | 18K 한 돈 | 14K 한 돈 | 국제 현물 (USD/oz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.19 | 671,100원 | −900원 (▼0.1%) | 178,960원 | 503,325원 | 392,594원 | 4,143.38 |
| 10.16 | 672,000원 | +563원 (▲0.1%) | 179,200원 | 504,000원 | 393,120원 | 4,174.51 |
| 10.15 | 671,438원 | −488원 (▼0.1%) | 179,050원 | 503,578원 | 392,791원 | 4,166.13 |
| 10.14 | 671,925원 | −7,200원 (▼1.1%) | 179,180원 | 503,944원 | 393,076원 | 4,146.30 |
| 10.13 | 679,125원 | +4,238원 (▲0.6%) | 181,100원 | 509,344원 | 397,288원 | 4,160.91 |
| 10.12 | 674,888원 | +9,338원 (▲1.4%) | 179,970원 | 506,166원 | 394,809원 | 4,190.78 |
| 10.08 | 665,550원 | −19,838원 (▼2.9%) | 177,480원 | 499,163원 | 389,347원 | 4,200.78 |
| 10.02 | 685,388원 | −23,813원 (▼3.4%) | 182,770원 | 514,041원 | 400,952원 | 4,126.62 |
| 09.22 | 709,200원 | −15,938원 (▼2.2%) | 189,120원 | 531,900원 | 414,882원 | 4,284.68 |
| 09.21 | 725,138원 | −7,275원 (▼1.0%) | 193,370원 | 543,853원 | 424,205원 | 4,337.13 |
| 09.18 | 732,413원 | +12,525원 (▲1.7%) | 195,310원 | 549,309원 | 428,461원 | 4,362.65 |
| 09.17 | 719,888원 | +3,075원 (▲0.4%) | 191,970원 | 539,916원 | 421,134원 | 4,378.80 |
| 09.16 | 716,813원 | +11,813원 (▲1.7%) | 191,150원 | 537,609원 | 419,335원 | 4,292.26 |
| 09.15 | 705,000원 | −4,350원 (▼0.6%) | 188,000원 | 528,750원 | 412,425원 | 4,325.89 |
| 09.11 | 709,350원 | −6,900원 (▼1.0%) | 189,160원 | 532,013원 | 414,970원 | 4,331.05 |
| 09.09 | 716,250원 | +1,388원 (▲0.2%) | 191,000원 | 537,188원 | 419,006원 | 4,414.45 |
| 09.07 | 714,863원 | −16,275원 (▼2.2%) | 190,630원 | 536,147원 | 418,195원 | — |
| 09.04 | 731,138원 | +2,925원 (▲0.4%) | 194,970원 | 548,353원 | 427,715원 | 4,404.34 |
| 09.03 | 728,213원 | +12,675원 (▲1.8%) | 194,190원 | 546,159원 | 426,004원 | 4,474.51 |
| 09.02 | 715,538원 | −20,513원 (▼2.8%) | 190,810원 | 536,653원 | 418,589원 | — |
| 09.01 | 736,050원 | −750원 (▼0.1%) | 196,280원 | 552,038원 | 430,589원 | 4,375.08 |
| 08.31 | 736,800원 | −24,488원 (▼3.2%) | 196,480원 | 552,600원 | 431,028원 | — |
| 08.28 | 761,288원 | −9,900원 (▼1.3%) | 203,010원 | 570,966원 | 445,353원 | — |
| 08.27 | 771,188원 | −6,938원 (▼0.9%) | 205,650원 | 578,391원 | 451,145원 | — |
| 08.26 | 778,125원 | −3,000원 (▼0.4%) | 207,500원 | 583,594원 | 455,203원 | — |
| 08.25 | 781,125원 | +3,038원 (▲0.4%) | 208,300원 | 585,844원 | 456,958원 | — |
| 08.24 | 778,088원 | +15,300원 (▲2.0%) | 207,490원 | 583,566원 | 455,181원 | — |
| 08.21 | 762,788원 | +6,713원 (▲0.9%) | 203,410원 | 572,091원 | 446,231원 | — |
| 08.20 | 756,075원 | +22,650원 (▲3.1%) | 201,620원 | 567,056원 | 442,304원 | — |
| 08.19 | 733,425원 | −16,388원 (▼2.2%) | 195,580원 | 550,069원 | 429,054원 | — |
| 08.18 | 749,813원 | +6,000원 (▲0.8%) | 199,950원 | 562,359원 | 438,640원 | — |
| 08.14 | 743,813원 | −8,325원 (▼1.1%) | 198,350원 | 557,859원 | 435,130원 | — |
| 08.13 | 752,138원 | +375원 (▲0.0%) | 200,570원 | 564,103원 | 440,000원 | — |
| 08.12 | 751,763원 | +2,775원 (▲0.4%) | 200,470원 | 563,822원 | 439,781원 | — |
| 08.11 | 748,988원 | +5,438원 (▲0.7%) | 199,730원 | 561,741원 | 438,158원 | — |
| 08.10 | 743,550원 | +10,275원 (▲1.4%) | 198,280원 | 557,663원 | 434,977원 | — |
| 08.07 | 733,275원 | +4,425원 (▲0.6%) | 195,540원 | 549,956원 | 428,966원 | — |
| 08.06 | 728,850원 | +13,350원 (▲1.9%) | 194,360원 | 546,638원 | 426,377원 | — |
| 08.05 | 715,500원 | +15,300원 (▲2.2%) | 190,800원 | 536,625원 | 418,568원 | — |
| 08.04 | 700,200원 | +1,088원 (▲0.2%) | 186,720원 | 525,150원 | 409,617원 | — |
| 08.03 | 699,113원 | −3,863원 (▼0.5%) | 186,430원 | 524,334원 | 408,981원 | — |
| 07.31 | 702,975원 | +5,513원 (▲0.8%) | 187,460원 | 527,231원 | 411,240원 | — |
| 07.30 | 697,463원 | −4,463원 (▼0.6%) | 185,990원 | 523,097원 | 408,016원 | — |
| 07.29 | 701,925원 | −8,700원 (▼1.2%) | 187,180원 | 526,444원 | 410,626원 | — |
| 07.28 | 710,625원 | −11,625원 (▼1.6%) | 189,500원 | 532,969원 | 415,716원 | — |
| 07.27 | 722,250원 | +10,463원 (▲1.5%) | 192,600원 | 541,688원 | 422,516원 | — |
| 07.24 | 711,788원 | −15,675원 (▼2.2%) | 189,810원 | 533,841원 | 416,396원 | — |
| 07.23 | 727,463원 | −6,900원 (▼0.9%) | 193,990원 | 545,597원 | 425,566원 | — |
| 07.22 | 734,363원 | +12,638원 (▲1.8%) | 195,830원 | 550,772원 | 429,602원 | — |
KRX 금시장 1g 종가(부가세 제외)는 금융위원회 일반상품시세정보(공공데이터포털), 국제 현물은 Metals.Dev, 휴장일·주말은 기록이 없으며 "전일 대비"는 순금 한 돈 기준이며 휴장일을 건너뛴 직전 거래일과 비교합니다. 모바일에서는 한 돈·1g 만 표시되고 가로로 돌리면 18K·14K·국제 현물이 보입니다. 금은방 살 때·팔 때 고시가와 다릅니다.